

| 技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION | |||||
| 规格型号 | Model & norm | SXT-1300FQB | |||
| 工作电压(V/P/HZ) | 380/3/50 | ||||
| 洗涤容量(kg) | Washing capacity | 110~130 | |||
| 滚筒容积(L) | Revolver capacity | 1300 | |||
| 洗涤速度(rpm) | Washer speed | 32 | |||
| 均布速度(rpm) | Cloth rotary speed | 78 | |||
| 中脱速度(rpm)(mm) | Medium spin drying rotary speed | 325 | |||
| 高脱速度(rpm) | High spin drying rotary speed | 650 | |||
| 传动功率(kw) | Motor power | 15 | |||
| 顶升电加功率(kw) | Top of the motor power | 2.2 | |||
| 前倾角度(°) | Leaning Angle | 18 | |||
| 后倾角度(°) | Rake Angle | 19 | |||
| 蒸汽压力(MPa) | Steam pressure | 0.4~0.6 | |||
| 给水压力(MPa) | Feed water pressure | 0.2~0.3 | |||
| 压缩空气压力(MPa) | The compressed air pressure | 0.5-0.7 | |||
| 整机重量(kg) | Overall weight | 5150 | |||
| 外形尺寸(mm) | Exterior dimension | 2552×2277×3950 | |||
备注:仅供参考,产品信息和产品参数以公司实际产品信息以及参数为准